尼龍網(wǎng)過濾器的規(guī)格尺寸:
編碼  | 尺寸(mm)  | 效率  | 測試風速  | 額定風量  | 初阻力  | 建議終阻力  | 外框  | 
HLCX-NM  | 595*595*6  | G1  | 2.5  | 4000  | ≤25  | ≤180  | 鍍鋅鐵絲框包邊  | 
HLCX-NM  | 595*290*6  | G1  | 2.5  | 2000  | ≤25  | ≤180  | 鍍鋅鐵絲框包邊  | 
HLCX-NM  | 595*595*10  | G1  | 2.5  | 4000  | ≤25  | ≤180  | 鍍鋅鐵絲框包邊  | 
HLCX-NM  | 595*290*10  | G1  | 2.5  | 2000  | ≤25  | ≤180  | 鋁合金  | 
HLCX-NM  | 595*595*21  | G1  | 2.5  | 4000  | ≤25  | ≤180  | 鋁合金  | 
HLCX-NM  | 595*290*21  | G1  | 2.5  | 2000  | ≤25  | ≤180  | 鋁合金  | 
HLCX-NM  | 595*595*45  | G1  | 2.5  | 4000  | ≤25  | ≤180  | 鋁合金  | 
HLCX-NM  | 595*290*45  | G1  | 2.5  | 2000  | ≤25  | ≤180  | 鋁合金  | 

尼龍網(wǎng)過濾器一般用于辦公樓,會議室,醫(yī)院,商場,機場等大型民用建筑通風空調系統(tǒng)。
室內空氣處理機等需要大風量過濾設備上,普通工業(yè)廠房或潔凈室的集中通風空調系統(tǒng)的預過濾。